Kürzel | UAN | Börse | Euronext Paris | Vol. | -27 Jan 2021 |
Währung | € | O.I. | 027 Jan 2021 |
Fälligkeit | Zeit (CET) | Aktuell | Vol | Tages Vol | Geld Vol | Geld | Brief | Brief Vol | +/- | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | O.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Jun 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Sep 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Nov 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Mar 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Jun 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Sep 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Nov 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Mar 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | - |
Total volume: - Total open interest: 0
Vol
+/-
Schluss - The previous day's settlement price.
O.I. - (Open Interest) is the outstanding long and short positions of the previous trading day updated in the morning each day.
Loading...