Kürzel | ECO | Börse | Euronext Paris | Vol. | 10,63618 Jan 2021 |
Währung | € | O.I. | 93,62318 Jan 2021 |
Fälligkeit | Zeit (CET) | Aktuell | Vol | Tages Vol | Geld Vol | Geld | Brief | Brief Vol | +/- | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | O.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21 | 18:29 | 434.25 | 1 | 5,099 | 1 | 430.25 | 440.00 | 5 | 2 | 434.50 | 435.50 | 379.75 | 435.00 | 15,913 |
May 21 | 18:29 | 426.75 | 1 | 3,925 | 5 | 422.50 | 429.50 | 2 | 0.75 | 426.25 | 428.25 | 425.00 | 427.00 | 46,253 |
Aug 21 | 18:29 | 398.75 | 1 | 1,120 | 1 | 396.25 | 400.00 | 6 | 1.5 | 396.50 | 398.75 | 396.25 | 398.25 | 17,102 |
Nov 21 | 18:29 | 397.50 | 1 | 492 | 2 | 395.25 | 400.00 | 1 | 1.5 | 396.25 | 397.50 | 395.75 | 397.50 | 13,321 |
Feb 22 | - | - | - | - | 3 | 392.50 | 402.00 | 20 | - | - | - | - | 397.25 | 852 |
May 22 | - | - | - | - | - | - | 404.00 | 6 | - | - | - | - | 395.00 | 122 |
Aug 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377.75 | 60 |
Nov 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.50 | - |
Feb 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.50 | - |
May 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378.50 | - |
Total volume: 10,636 Total open interest: 93,623
Vol
+/-
Schluss - The previous day's settlement price.
O.I. - (Open Interest) is the outstanding long and short positions of the previous trading day updated in the morning each day.
Loading...