Kürzel | EBM | Börse | Euronext Paris | Vol. | 42,67418 Jan 2021 |
Währung | € | O.I. | 499,24218 Jan 2021 |
Fälligkeit | Zeit (CET) | Aktuell | Vol | Tages Vol | Geld Vol | Geld | Brief | Brief Vol | +/- | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | O.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 21 | 18:29 | 235.75 | 1 | 21,583 | 3 | 235.00 | 236.50 | 2 | 4.25 | 232.25 | 236.00 | 232.25 | 235.75 | 187,511 |
May 21 | 18:29 | 231.75 | 1 | 8,694 | 7 | 230.75 | 232.00 | 67 | 4 | 228.50 | 231.75 | 228.50 | 231.50 | 117,383 |
Sep 21 | 18:29 | 203.25 | 10 | 6,646 | 3 | 202.50 | 203.50 | 56 | 2 | 201.50 | 203.25 | 201.50 | 203.00 | 87,683 |
Dec 21 | 18:29 | 202.75 | 1 | 5,461 | 30 | 202.25 | 203.00 | 75 | 1.75 | 201.25 | 202.75 | 201.25 | 202.75 | 100,124 |
Mar 22 | 18:27 | 203.00 | 2 | 136 | 3 | 202.50 | 203.75 | 2 | 1.5 | 201.25 | 203.25 | 201.25 | 203.00 | 3,118 |
May 22 | 17:51 | 203.00 | 14 | 151 | 2 | 190.25 | 205.00 | 11 | 0.75 | 202.75 | 203.00 | 201.00 | 203.25 | 2,343 |
Sep 22 | 17:28 | 188.00 | 1 | 3 | 1 | 188.50 | 192.50 | 2 | -1.5 | 190.00 | 190.00 | 188.00 | 190.25 | 292 |
Dec 22 | - | - | - | - | 200 | 189.50 | 192.75 | 8 | - | - | - | - | 191.00 | 782 |
Mar 23 | - | - | - | - | 10 | 183.00 | 195.00 | 6 | - | - | - | - | 194.00 | - |
May 23 | - | - | - | - | - | - | 199.00 | 1 | - | - | - | - | 197.00 | - |
Sep 23 | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 2 | - | - | - | - | 190.00 | - |
Dec 23 | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 1 | - | - | - | - | 193.00 | 6 |
Total volume: 42,674 Total open interest: 499,242
Vol
+/-
Schluss - The previous day's settlement price.
O.I. - (Open Interest) is the outstanding long and short positions of the previous trading day updated in the morning each day.
Loading...