Kürzel | EMA | Börse | Euronext Paris | Vol. | 87813 Dec 2019 |
Währung | € | O.I. | 28,20412 Dec 2019 |
Fälligkeit | Zeit (CET) | Aktuell | Vol | Tages Vol | Geld Vol | Geld | Brief | Brief Vol | +/- | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | O.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 20 | 14:30 | 165.50 | 1 | 406 | 58 | 165.25 | 165.50 | 5 | 1 | 165.00 | 165.75 | 165.00 | 164.50 | 4,641 |
Mar 20 | 14:40 | 168.50 | 1 | 320 | 9 | 168.50 | 168.75 | 37 | 1 | 167.00 | 169.00 | 167.00 | 167.50 | 15,257 |
Jun 20 | 11:15 | 174.50 | 1 | 29 | 1 | 174.25 | 174.50 | 42 | 1 | 173.50 | 174.50 | 173.50 | 173.50 | 5,555 |
Aug 20 | 14:13 | 178.75 | 10 | 53 | 8 | 178.75 | 179.00 | 1 | 1 | 178.00 | 178.75 | 178.00 | 177.75 | 1,933 |
Nov 20 | 14:01 | 173.00 | 25 | 70 | 11 | 173.00 | 173.25 | 2 | 1 | 172.00 | 173.00 | 172.00 | 172.00 | 818 |
Jan 21 | - | - | - | - | 10 | 172.00 | 190.00 | 2 | - | - | - | - | 174.50 | - |
Mar 21 | - | - | - | - | - | - | 200.00 | 4 | - | - | - | - | 180.50 | - |
Jun 21 | - | - | - | - | - | - | 205.00 | 3 | - | - | - | - | 186.50 | - |
Aug 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.00 | - |
Nov 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.75 | - |
Total volume: 878 Total open interest: 28,204
Vol
+/-
Schluss - The previous day's settlement price.
O.I. - (Open Interest) is the outstanding long and short positions of the previous trading day updated in the morning each day.