Kürzel | ECO | Börse | Euronext Paris | Vol. | 13,17115 Jan 2021 |
Währung | € | O.I. | 94,64015 Jan 2021 |
Fälligkeit | Zeit (CET) | Aktuell | Vol | Tages Vol | Geld Vol | Geld | Brief | Brief Vol | +/- | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | O.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21 | 18:30 | 433.75 | 1 | 4,987 | 1 | 430.25 | 440.00 | 5 | -5.75 | 437.75 | 438.50 | 430.50 | 432.25 | 18,853 |
May 21 | 18:29 | 425.75 | 1 | 5,515 | 5 | 422.50 | 429.75 | 3 | -6.75 | 429.00 | 431.50 | 423.25 | 426.00 | 45,363 |
Aug 21 | 18:29 | 398.50 | 2 | 1,560 | 1 | 395.75 | 400.00 | 5 | -2 | 399.50 | 400.25 | 395.50 | 397.25 | 16,654 |
Nov 21 | 18:29 | 397.00 | 2 | 1,104 | 2 | 395.25 | 400.00 | 1 | -2 | 398.50 | 398.50 | 394.50 | 396.00 | 12,741 |
Feb 22 | 16:07 | 395.25 | 1 | 5 | 3 | 392.50 | 402.00 | 20 | -3.25 | 395.25 | 395.25 | 395.25 | 395.25 | 847 |
May 22 | - | - | - | - | - | - | 404.00 | 6 | - | - | - | - | 393.00 | 122 |
Aug 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375.75 | 60 |
Nov 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376.50 | - |
Feb 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376.50 | - |
May 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376.50 | - |
Total volume: 13,171 Total open interest: 94,640
Vol
+/-
Schluss - The previous day's settlement price.
O.I. - (Open Interest) is the outstanding long and short positions of the previous trading day updated in the morning each day.