Kürzel | ECO | Börse | Euronext Paris | Vol. | 13,74021 Jan 2021 |
Währung | € | O.I. | 91,11221 Jan 2021 |
Fälligkeit | Zeit (CET) | Aktuell | Vol | Tages Vol | Geld Vol | Geld | Brief | Brief Vol | +/- | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | O.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21 | 18:29 | 434.00 | 1 | 2,917 | 2 | 426.50 | 435.00 | 1 | 6.5 | 427.25 | 435.50 | 424.75 | 433.75 | 8,205 |
May 21 | 18:29 | 425.75 | 1 | 6,822 | 5 | 420.50 | 428.25 | 1 | 4.75 | 422.00 | 427.00 | 420.25 | 426.25 | 48,911 |
Aug 21 | 18:28 | 399.75 | 1 | 1,949 | 5 | 395.75 | 401.25 | 5 | 5.25 | 397.25 | 400.50 | 395.00 | 400.00 | 18,349 |
Nov 21 | 18:29 | 398.75 | 1 | 1,585 | 2 | 394.50 | 400.00 | 7 | 5 | 397.25 | 400.00 | 393.00 | 399.50 | 14,603 |
Feb 22 | 18:26 | 399.00 | 1 | 466 | 2 | 389.50 | 399.50 | 6 | 5.5 | 399.00 | 399.50 | 397.50 | 399.00 | 862 |
May 22 | 18:26 | 397.50 | 1 | 1 | 5 | 390.00 | 404.00 | 6 | 6.5 | 397.50 | 397.50 | 397.50 | 397.50 | 122 |
Aug 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.00 | 60 |
Nov 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.75 | - |
Feb 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.75 | - |
May 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379.75 | - |
Total volume: 13,740 Total open interest: 91,112
Vol
+/-
Schluss - The previous day's settlement price.
O.I. - (Open Interest) is the outstanding long and short positions of the previous trading day updated in the morning each day.