Kürzel | EBM | Börse | Euronext Paris | Vol. | 129,08715 Jan 2021 |
Währung | € | O.I. | 482,30115 Jan 2021 |
Fälligkeit | Zeit (CET) | Aktuell | Vol | Tages Vol | Geld Vol | Geld | Brief | Brief Vol | +/- | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | O.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 21 | 18:29 | 231.75 | 2 | 51,975 | 54 | 231.25 | 232.50 | 1 | 2 | 235.00 | 235.75 | 231.00 | 231.50 | 191,658 |
May 21 | 18:30 | 228.00 | 1 | 33,339 | 15 | 227.50 | 229.00 | 15 | 1.75 | 231.00 | 232.00 | 227.00 | 227.75 | 112,636 |
Sep 21 | 18:29 | 201.50 | 3 | 21,775 | 3 | 199.50 | 201.75 | 28 | 1 | 203.00 | 205.25 | 200.50 | 201.25 | 80,987 |
Dec 21 | 18:29 | 201.00 | 2 | 20,850 | 3 | 201.00 | 201.75 | 1 | 0.25 | 203.00 | 205.00 | 200.50 | 201.00 | 91,048 |
Mar 22 | 18:17 | 201.50 | 1 | 580 | 3 | 200.00 | 201.75 | 1 | 0.75 | 202.50 | 204.75 | 201.00 | 201.50 | 2,830 |
May 22 | 15:32 | 203.00 | 1 | 533 | 2 | 190.25 | 205.00 | 11 | 1.75 | 202.00 | 206.00 | 202.00 | 202.25 | 2,086 |
Sep 22 | 16:34 | 188.50 | 1 | 23 | 1 | 188.50 | 190.00 | 1 | -0.75 | 190.00 | 193.00 | 188.00 | 189.50 | 276 |
Dec 22 | 16:27 | 190.00 | 1 | 12 | 200 | 189.50 | 193.00 | 2 | - | 191.00 | 192.75 | 190.00 | 190.25 | 774 |
Mar 23 | - | - | - | - | 10 | 183.00 | 195.00 | 6 | - | - | - | - | 193.25 | - |
May 23 | - | - | - | - | - | - | 199.00 | 1 | - | - | - | - | 196.25 | - |
Sep 23 | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 2 | - | - | - | - | 189.50 | - |
Dec 23 | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 1 | - | - | - | - | 191.50 | 6 |
Total volume: 129,087 Total open interest: 482,301
Vol
+/-
Schluss - The previous day's settlement price.
O.I. - (Open Interest) is the outstanding long and short positions of the previous trading day updated in the morning each day.